Külföldön alapértelmezetten a forgalomalapú roaming díjak érvényesek. Az EUroaming díjzónában az EUroaming díjzóna országainak bármely mobil vagy vezetékes hívószámára irányuló hívások esetében a Szabályozott Európai Roaming díjszabás értelmében az előfizető díjcsomagja szerinti belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja kerül kiszámlázásra, az adatforgalom számlázási egysége szintén a belföldi díjcsomagnak megfelelő. Az EUroaming díjzónán kívül a hívások számlázási egysége 60 másodperc, az adatforgalomé pedig 100 kB. A díjakat a lenti táblázat tartalmazza. Az EUroaming díjzónán kívüli roaming esetén alkalmazásra kerülő díjakat a táblázat megfelelő oszlopa.
| Szolgáltató | 2G* | 3G* | 4G* | 5G* | Hívás indítása | Hívás fogadása | SMS küldése | Adat | VoLTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| AT&T | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| AT&T | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | |||||||
| AT&T | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| Commnet | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| Viya | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| GCI | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| Indigo Wireless | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| Limitless Mobile | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| WorldCell Solutions | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| T-Mobile | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| T-Mobile | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| T-Mobile | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| T-Mobile | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| T-Mobile | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| T-Mobile | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| T-Mobile | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| T-Mobile | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| Union | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető | ||||||
| Verizon Wireless | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | |||||||
| Viaero Wireless | 369 Ft | 139 Ft | 109 Ft | 2 229,93 Ft/MB | Nem elérhető |
*roaming hálózat
A hálózatokon az egyes technológiák (pl. 4G hálózat) elérhetősége földrajzi területenként változhat, még abban az esetben is, ha egyébként a készülék támogatja.